Tabellen HBC-Liga (2016 Endstand)

Veröffentlicht in Vorjahre HBC-Liga

Tabellenstand 19.11.2016 / 11.Spieltag aus Viernheim / Saison beendet
PlatzTeamGesamtpinsSpieleTeamschnittPunkte
1 Goldfinger 1 HBC-Meister 2016 44590 264 168,90 142 : 34
2 Pin Killer Worms 1 Vizemeister 2016 45333 264 171,72 138 : 38
3 Wombels 1 44523 264 168,65 137 : 39
4 BC 81 43921 264 166,37 125 : 51
5 Power Pins 41866 264 158,58 105 : 71
6 Wombels 2 41575 264 157,48 104 : 72
7 Los Hasos 1 40891 264 154,89 82 : 94
8 Pin Killer Worms 2 40548 264 153,59 76 : 100
9 Goldfinger 2 38579 264 146,13 53 : 123
10 Pin Killer Worms 3 38151 264 144,51 47 : 129
11 PSP 2000 38222 264 144,78 29 : 147
12 Los Hasos 2 34488 264 130,64 18 : 158

Tabellen HBC-Liga (2015 Endstand)

Veröffentlicht in Vorjahre HBC-Liga

Tabellenstand 21.11.2015 / 11.Spieltag aus Viernheim Saison beendet
PlatzTeamGesamtpinsSpieleTeamschnittPunkte
1 Wombels 1 HBC-Meister 2015 46305 264 175,40 154 : 22
2 Goldfinger 1 Vizemeister 2015 45249 264 171,40 139 : 37
3 BC 81 43990 264 166,63 126 : 50
4 Pin Killer Worms 1 HBC-Meister 2014 44037 264 166,81 112 : 64
5 Power Pins 44750 264 169,51 111 : 65
6 Los Hasos 1 41890 264 158,67 108 : 68
7 Pin Killer Worms 2 42279 264 160,15 80 : 96
8 PSP 2000 41067 264 155,56 74 : 102
9 Pin Killer Worms 3 39934 264 151,27 60 : 116
10 Wombels 2 40577 264 153,70 50 : 126
11 Goldfinger 2 38940 264 147,50 36 : 140
12 Los Hasos 2 36497 264 138,25 6 : 170

Tabellen HBC-Liga (2014 Endstand)

Veröffentlicht in Vorjahre HBC-Liga

Tabellenstand 15.11.2014 / 11. Spieltag aus Viernheim; Saison beendet
PlatzTeamGesamtpinsSpieleTeamschnittPunkte
1 Pin Killer Worms 1 46518 264 176,21 146 : 30
2 Goldfinger 1 46044 264 174,41 144 : 32
3 Wombels 1 45831 264 173,60 140 : 36
4 BC 81 44078 264 166,96 120 : 56
5 Power Pins 42887 264 162,45 109 : 67
6 Los Hasos 1 41076 264 155,59 92 : 84
7 Pin Killer Worms 2 42433 264 160,73 88 : 88
8 Wombels 2 41519 264 157,27 61 : 115
9 Goldfinger 2 40115 264 151,95 58 : 118
10 Pin Killer Worms 3 38478 264 145,75 48 : 128
11 PSP 2000 40048 264 151,70 41 : 135
12 Los Hasos 2 36021 264 136,44 9 : 167

Tabellen HBC-Liga (2013 Endstand)

Veröffentlicht in Vorjahre HBC-Liga

Tabellenstand 23.11.2013 / 13. Spieltag aus Ludwigshafen Abschluss-Tabelle Finale; Saison 2013 beendet
PlatzTeamGesamtpinsSpieleTeamschnittPunkte
1 Wombels 1 54911 312 176,00 186 : 22
2 Pin Killer Worms 1 54851 312 175,80 178 : 30
3 Power Pins 1 53812 312 172,47 156 : 52
4 Goldfinger 1
52557 312 168,45 154 : 54
5 BC 81 48766 312 156,30 106 : 102
6 PSP 2000 48598 312 155,76 106 : 102
7 Los Hasos 1 49592 312 158,95 103 : 105
8 Wombels 2 48122 312 154,24 98 : 110
9 Pin Killer Worms 2 48378 312 155,06 96 : 112
10 Goldfinger 2 47462 312 152,12 90 : 118
11 Power Pins 2 46797 312 149,99 82 : 126
12 Pin Killer Worms 3 44377 312 142,23 56 : 152
13 Los Hasos 2 42545 312 136,36 45 : 163
14 Freilos (BC 81-2) 37440 312 120,00 00 : 206

Tabellen HBC-Liga (2012 Endstand)

Veröffentlicht in Vorjahre HBC-Liga

Tabellenstand 10.11.2012 / Saison abgeschlossen
PlatzTeamGesamtpinsSpieleTeamschnittPunkte
1 Pin Killer Worms 1 45783 264 173,420 142 : 34
2 Goldfinger 1 44798 264 169,689 133 : 43
3 Power Pins 1 44547 264 168,739 118 : 58
4 Wombels 1
45084 264 170,773 114 : 62
5 BC 81 43537 264 164,913 104 : 72
6 Los Hasos 1 42201 264 159,852 100 : 76
7 Wombels 2 42313 264 160,277 95 : 81
8 PSP 2000 41693 264 157,928 84 : 92
9 Pin Killer Worms 2 40566 264 153,659 66 : 110
10 Power Pins 2 39158 264 148,326 56 : 120
11 Goldfinger 2 38542 264 145,992 30 : 146
12 Los Hasos 2 35804 264 135,621 14 : 162